Сравнение расценок: ФЕР 02-01-017-12, ФЕР 02-01-017-18
- ФЕР 02-01-017-12 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2 — 1000 м3
- ФЕР 02-01-017-18 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3 — 1000 м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Экскавация грунта. | ||||
Погрузка в автомобили-самосвалы. | ||||
Перемещение, ремонт и содержание автомобильных дорог. | ||||
Ресурсы: | 1000 м3 | 1000 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 9.92 | 42.61 | ||
Затраты труда машинистов | 39.9 | 42.09 | ||
Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) | 3.32 | 4.94 | ||
Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | 2.01 | 1.75 | ||
Скреперы самоходные (на колесных тягачах), емкость ковша 8,0 м3 | 1.78 | 1.78 | ||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 | 2.35 | 2.36 | ||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | 0.65 | 0.41 | ||
Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата емкостью 5,2 м3 | 3.32 | |||
Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м | 0.47 | 0.71 | ||
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные, грузоподъемность 2 т | 0.53 | 0.29 | ||
Катки прицепные кулачковые статические, масса 8 т | 0.41 | 0.27 | ||
Катки прицепные пневмоколесные статические, масса 12,5 т | 0.86 | 0.77 | ||
Распределители щебня и гравия | 0.83 | 0.79 | ||
Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 42 т | 20.05 | 18.14 | ||
Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт (40 л.с.) | 1.27 | 1.04 | ||
Насосы, мощность 15 кВт | 1.06 | 1.58 | ||
Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата емкостью 4 м3 (с удлиненным рабочим оборудованием) | 4.94 | |||
Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | 14.4 | 10.1 | ||
Пылеподавитель | 1.2 | 1.01 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку