Сравнение расценок: ФЕР 05-01-043-01, ФЕР 05-01-043-03
- ФЕР 05-01-043-01 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: до 12 м — м3
- ФЕР 05-01-043-03 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м — м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Устройство лотков пульпоотводной системы. | ||||
Установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования. | ||||
Приготовление глинистого раствора. | ||||
Бурение скважин. | ||||
Установка армокаркасов. | ||||
Укладка бетона и уход за ним. | ||||
Очистка циркуляционной системы. | ||||
Ресурсы: | м3 | м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,6) | 10.6 | 13.6 | ||
Затраты труда машинистов | 9.12 | 11.76 | ||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3 | 0.02 | 0.02 | ||
Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | 2.93 | 3.81 | ||
Вибраторы глубинные | 0.75 | 0.97 | ||
Глиномешалки, 4 м3 | 2.93 | 3.81 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.31 | 0.31 | ||
Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | 0.23 | 0.23 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | 2.93 | 3.81 | ||
Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2) | 2.93 | 3.81 | ||
Вода | 3 | 3 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм | 0.0001 | 0.0001 | ||
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 16 мм | 0.01 | 0.01 | ||
Глина бентонитовая | 0.125 | 0.125 | ||
Кондуктор инвентарный металлический | 0.0025 | 0.0025 | ||
Прокат толстолистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм | 0.00006 | 0.00006 | ||
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 9-12 мм | 0.00004 | 0.00004 | ||
Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 150 мм и более, сорт III | 0.056 | 0.079 | ||
Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм | 0.04 | 0.047 | ||
Расход бурового инструмента | П | П | ||
Бетонные смеси готовые к употреблению | 1.26 | 1.26 | ||
Каркасы арматурные | П | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку