Сравнение расценок: ФЕР 07-01-014-11, ФЕР 07-01-014-14, ФЕР 07-01-014-17
- ФЕР 07-01-014-11 Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей: более 4 т — 100 шт
- ФЕР 07-01-014-14 Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн: до 5 т — 100 шт
- ФЕР 07-01-014-17 Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей: более 4 т — 100 шт
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Установка и сварка рихтовочных пластин. | |||||
Зачеканка швов раствором. | |||||
Установка сеток и арматуры с закреплением. | |||||
Установка опалубки. | |||||
Замоноличивание стыков бетоном. | |||||
Установка арматуры и монтажных изделий. | |||||
Сварка закладных и монтажных изделий. | |||||
Ресурсы: | 100 шт | 100 шт | 100 шт | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 738 | 738 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 933 | ||||
Затраты труда машинистов | 111.29 | 95.89 | 111.29 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 10 т | 108.05 | ||||
Вибраторы глубинные | 16.5 | 16.5 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 3.24 | 2.71 | 3.24 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 85.54 | 11.24 | 85.54 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 25 т | 93.18 | 108.05 | |||
Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм | 220 | 220 | |||
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
Раствор готовый кладочный, цементный, М75 | 0.122 | 0.122 | |||
Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 0.0032 | 0.0032 | |||
Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм | 1.16 | 1.16 | |||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт IV | 0.1 | 0.868 | 0.1 | ||
Краска для наружных работ, коричневая | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона | 22 | 4.32 | 22 | ||
Капители | 100 | 100 | |||
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | 0.02 | ||||
Гвозди строительные | 0.031 | ||||
Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | 0.33 | ||||
Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | 0.374 | ||||
Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 0.24 | ||||
Щиты из досок, толщина 25 мм | 21.11 | ||||
Колонны прямоугольного сечения | 100 | ||||
Сетка из проволоки холоднотянутой | 0.21 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку