Сравнение расценок: ФЕР 07-01-027-06, ФЕР 07-01-027-12, ФЕР 07-01-027-25
- ФЕР 07-01-027-06 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м — 100 шт
- ФЕР 07-01-027-12 Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м — 100 шт
- ФЕР 07-01-027-25 Укладка плит типа "П" размером 3х18 м при высоте зданий: до 35 м — 100 шт
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Установка и сварка монтажных изделий. | |||||
Сварка закладных изделий на опорах. | |||||
Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в швах. | |||||
Укладка бетона в нормальные и уширенные швы. | |||||
Устройство температурных швов. | |||||
Ресурсы: | 100 шт | 100 шт | 100 шт | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 206 | 276 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 804.75 | ||||
Затраты труда машинистов | 75.49 | 96.34 | 228.2 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | 37.21 | 42.75 | 94.64 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.07 | 0.41 | 0.28 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 10.54 | 10.4 | 14.27 | ||
Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | 10.43 | 38.64 | |||
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | 10.43 | 38.64 | |||
Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | 52.9 | 60 | |||
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ||
Гвозди строительные | 0.0003 | 0.0003 | 0.00034 | ||
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | 0.2 | 0.2 | |||
Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 0.06 | 0.12 | |||
Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 0.0148 | 0.021 | |||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт IV | 0.299 | 0.432 | |||
Рубероид кровельный РПП-300 | 56.2 | 56.2 | 216.83 | ||
Краска для наружных работ, коричневая | 0.01 | 0.01 | 0.0087 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона | 6.6 | 8.5 | 10.3 | ||
Конструкции сборные железобетонные | 100 | 100 | 100 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку