Сравнение расценок: ФЕР 07-04-001-04, ФЕР 07-04-001-06, ФЕР 07-04-001-09
- ФЕР 07-04-001-04 Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях: с полуподвалами в грунтах сухих — 100 м3
- ФЕР 07-04-001-06 Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях: с подвалами в грунтах сухих — 100 м3
- ФЕР 07-04-001-09 Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения: с подвалами — 100 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Выравнивание подстилающего слоя. | |||||
Выравнивание и подливка дна стакана. | - | ||||
Обработка бетонных поверхностей и арматурных выпусков в стыках. | |||||
Установка и сварка монтажных изделий. | |||||
Установка арматуры в стыках. | |||||
Установка и снятие опалубки. | |||||
Заделка стыков и швов бетоном и раствором. | |||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 405.15 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 297.48 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 308.58 | ||||
Затраты труда машинистов | 66.08 | 60.53 | 66.7 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2.18 | 4.58 | 5.23 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 50.51 | 43.23 | 48.05 | ||
Вибраторы поверхностные | 3.4 | 2.54 | 0.71 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.9 | 0.25 | 0.5 | ||
Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | 11.17 | 11.48 | 9.22 | ||
Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | 11.17 | 11.48 | 9.22 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 16.35 | 5.45 | 5.45 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 1.32 | 0.99 | 0.28 | ||
Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | 1.24 | 0.93 | 0.26 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 3.42 | ||||
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | 0.03 | 0.01 | 0.01 | ||
Гвозди строительные | 0.0016 | 0.001 | 0.003 | ||
Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | 2.29 | ||||
Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | 0.74 | 0.08 | 0.03 | ||
Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм | 0.08 | 0.02 | |||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.39 | 0.28 | 0.72 | ||
Краска для наружных работ, коричневая | 0.016 | 0.018 | 0.019 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона | 4.16 | 3.1 | 0.86 | ||
Конструкции сборные железобетонные | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | 2 | ||||
Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 1.89 | ||||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0071 | ||||
Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм | 0.05 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку