Сравнение расценок: ФЕР 08-01-001-03, ФЕР 08-01-001-05, ФЕР 08-01-001-08
- ФЕР 08-01-001-03 Устройство из бутового камня фундаментов: массивов шириной более 2 м — м3
- ФЕР 08-01-001-05 Кладка стен из бутового камня без облицовки: при высоте этажа свыше 4 м — м3
- ФЕР 08-01-001-08 Кладка стен из бутового камня с облицовкой кирпичом: с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м — м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кладка с подбором и грубой приколкой камня с обделкой откосов. | |||||
Устройство горизонтальной изоляции в фундаментах и стенах подвалов из двух слоев рулонных материалов по цементной стяжке. | - | ||||
Устройство в подпорных стенах слива из цементного раствора. | - | ||||
Облицовка кирпичом стен и проемов. | - | - | |||
Ресурсы: | м3 | м3 | м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,7) | 3.72 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,8) | 5.18 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | 5.68 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.14 | 0.15 | 0.29 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.14 | 0.12 | 0.16 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.03 | 0.13 | |||
Котлы битумные передвижные 400 л | 0.03 | 0.01 | |||
Вода | 0.07 | 0.1 | 0.01 | ||
Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | ||
Камень бутовый | 1.03 | 1.03 | 0.82 | ||
Мастика битумная кровельная горячая | 0.0004 | 0.0006 | |||
Рубероид кровельный РКК-350 | 0.24 | 0.35 | |||
Кирпич керамический | 0.08 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку