Сравнение расценок: ФЕР 08-02-001-02, ФЕР 08-02-001-04, ФЕР 08-02-001-11
- ФЕР 08-02-001-02 Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м — м3
- ФЕР 08-02-001-04 Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м — м3
- ФЕР 08-02-001-11 Заполнение каркасов кирпичом: при высоте этажа свыше 4 м — м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кладка конструкций из кирпича. | |||||
Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей. | - | ||||
Ресурсы: | м3 | м3 | м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,7) | 4.42 | 4.97 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 4.64 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.35 | 0.35 | 0.36 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 0.35 | 0.35 | 0.36 | ||
Вода | 0.44 | 0.44 | 0.46 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV | 0.0005 | 0.0005 | |||
Растворы цементно-известковые | 0.24 | 0.241 | 0.24 | ||
Кирпич керамический или силикатный | 0.38 | 0.384 | 0.4 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку