Сравнить расценки: ФЕР 10-01-001-03, ФЕР 10-01-001-06, ФЕР 10-01-001-07
- ФЕР 10-01-001-03 Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м3 — шт
- ФЕР 10-01-001-06 Установка балок пролетом: 15 м объемом до 2 м3 — шт
- ФЕР 10-01-001-07 Установка балок пролетом: 15 м объемом более 2 м3 — шт
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Подъем и установка конструкций с креплением. | |||||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 5.4 | 6.5 | 7.35 | ||
Затраты труда машинистов | 0.47 | 0.85 | 1.15 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.05 | 0.2 | 0.32 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.07 | 0.3 | 0.48 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.47 | 0.47 | |||
Болты с гайками и шайбами строительные | 2.46 | 3.42 | 3.51 | ||
Гвозди строительные | 0.00004 | ||||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0041 | 0.0188 | 0.0212 | ||
Глухарь металлический | 0.00031 | ||||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | 0.01 | ||||
Рубероид кровельный РКК-350 | 0.486 | 0.126 | 0.22 | ||
Паста антисептическая | 0.00027 | 0.0001 | 0.0001 | ||
Элементы металлические | П | П | П | ||
Конструкции деревянные клееные | П | П | П | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | 0.00157 | 0.00157 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку