Сравнение расценок: ФЕР 10-01-012-01, ФЕР 10-01-012-03
- ФЕР 10-01-012-01 Обшивка каркасных стен: досками обшивки — 100 м2
- ФЕР 10-01-012-03 Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм — 100 м2
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Обшивка стен пергамином, досками. | - | |||
Обшивка углов и пересечений. | - | |||
Обшивка стен плитами. | - | |||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 36.3 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 75.3 | |||
Затраты труда машинистов | 0.56 | 0.49 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.56 | 0.49 | ||
Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм | 0.00725 | 0.0042 | ||
Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм | 0.0022 | |||
Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм | 1.43 | |||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | 0.14 | |||
Пергамин кровельный П-350 | 105 | |||
Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм | 1.025 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку