Сравнение расценок: ФЕР 10-01-012-02, ФЕР 10-01-012-03, ФЕР 10-01-012-04
- ФЕР 10-01-012-02 Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм — 100 м2
- ФЕР 10-01-012-03 Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм — 100 м2
- ФЕР 10-01-012-04 Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку — 100 м2
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обшивка стен плитами. | - | ||||
Обшивка стен пергамином, досками под штукатурку. | - | - | |||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,6) | 18.3 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 75.3 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 24.2 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.52 | 0.49 | 0.74 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.52 | 0.49 | 0.74 | ||
Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм | 0.0037 | 0.0042 | 0.006 | ||
Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм | 0.1025 | ||||
Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм | 1.025 | ||||
Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм | 0.0022 | ||||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 19-22 мм, сорт III | 2 | ||||
Пергамин кровельный П-350 | 105 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку