Сравнение расценок: ФЕР 10-01-052-02, ФЕР 10-01-052-03
- ФЕР 10-01-052-02 Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки — м2
- ФЕР 10-01-052-03 Устройство: крылец — м2
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Изготовление элементов, сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил. | - | |||
Заготовка и установка элементов крылец. | - | |||
Ресурсы: | м2 | м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 4.08 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 8.49 | |||
Затраты труда машинистов | 0.06 | 0.38 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.06 | 0.38 | ||
Котлы битумные передвижные 400 л | 0.09 | |||
Гвозди строительные | 0.00025 | 0.00079 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | 0.03 | |||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II | 0.02 | |||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | 0.01 | |||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II | 0.22 | |||
Мастика битумно-полимерная | 0.00083 | |||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | 0.2 | |||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.09 | |||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.05 | |||
Смола каменноугольная для дорожного строительства | 0.00127 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку