Сравнение расценок: ФЕР 10-01-072-03, ФЕР 10-01-072-08
- ФЕР 10-01-072-03 Устройство ворот (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,6 м — 100 м2
- ФЕР 10-01-072-08 Устройство ворот (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м — 100 м2
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой. | - | |||
Изготовление элементов ворот с постановкой поковок и навеской их. | ||||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,9) | 296 | 256 | ||
Затраты труда машинистов | 2.63 | 18.44 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.05 | 17.52 | ||
Котлы битумные передвижные 400 л | 1.9 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.58 | 0.92 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 53.5 | 42.5 | ||
Гвозди строительные | 0.004 | 0.0031 | ||
Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 0.094 | |||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | П | П | ||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | 3.8 | |||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | 2.94 | 2.5 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | 1.35 | 1.38 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.67 | 0.61 | ||
Смола каменноугольная для дорожного строительства | 0.0571 | |||
Паста антисептическая | 0.0088 | 0.0057 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку