Сравнение расценок: ФЕР 10-01-074-02, ФЕР 10-01-074-06, ФЕР 10-01-074-07
- ФЕР 10-01-074-02 Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м — 100 м2
- ФЕР 10-01-074-06 Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,2 м — 100 м2
- ФЕР 10-01-074-07 Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м — 100 м2
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой. | - | - | |||
Навеска калиток. | |||||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,0) | 153 | 57.4 | 55.5 | ||
Затраты труда машинистов | 2.89 | 2.04 | 1.87 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.16 | 0.82 | 0.75 | ||
Котлы битумные передвижные 400 л | 2.8 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.73 | 1.22 | 1.12 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 100 | 100 | 74.4 | ||
Гвозди строительные | 0.0035 | 0.0035 | 0.003 | ||
Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 0.36 | ||||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | П | П | П | ||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | 4.16 | ||||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | 3.41 | 3.41 | 3.4 | ||
Смола каменноугольная для дорожного строительства | 0.084 | ||||
Паста антисептическая | 0.0105 | 0.007 | 0.0081 | ||
Полотна калиток | 100 | 100 | 100 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку