Сравнение расценок: ФЕР 10-01-090-01, ФЕР 10-01-090-02, ФЕР 10-01-090-04
- ФЕР 10-01-090-01 Антисептирование пастами: стен рубленых — 100 м2
- ФЕР 10-01-090-02 Антисептирование пастами: перекрытий по открытым прогонам — 100 м2
- ФЕР 10-01-090-04 Антисептирование пастами: перегородок с двух сторон — 100 м2
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Нанесение готового состава на скрытую поверхность. | |||||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 6.07 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 9.56 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 14.6 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.03 | 0.09 | 0.1 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.03 | 0.07 | 0.07 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.02 | 0.03 | |||
Паста антисептическая | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку