Сравнение расценок: ФЕР 10-04-001-02, ФЕР 10-04-001-03
- ФЕР 10-04-001-02 Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм — 100 м2
- ФЕР 10-04-001-03 Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм — 100 м2
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Устройство по периметру перегородки изоляции из пористой резины. | ||||
Крепление направляющих реек к верхним и нижним перекрытиям. | ||||
Крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов. | ||||
Заделка мест примыкания перегородок водостойкой шпатлевкой. | ||||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,8) | 175 | 194 | ||
Затраты труда машинистов | 1.4 | 2.35 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.56 | 0.94 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.84 | 1.41 | ||
Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | 0.0037 | 0.0026 | ||
Вода | 3.6 | 2.5 | ||
Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н | 12.6 | 12.6 | ||
Гвозди строительные | 0.0014 | 0.0018 | ||
Резина прессованная | 3.23 | 2.05 | ||
Миткаль суровый | 2.37 | 2.37 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | 0.66 | 0.69 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II | 0.32 | |||
Клей резиновый № 88-Н | 2.08 | 1.32 | ||
Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | 0.005 | 0.0048 | ||
Листы гипсокартонные | 210 | 420 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку