Сравнение расценок: ФЕР 12-01-007-03, ФЕР 12-01-007-07
- ФЕР 12-01-007-03 Устройство кровель из волнистых хризотилцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам — 100 м2
- ФЕР 12-01-007-07 Устройство кровель из черепицы: полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства — 100 м2
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Укладка хризотилцементных листов по готовым прогонам, постановка креплений, обделка коньков, труб, шахт и примыканий к стенам. | - | |||
Устройство кровель с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам. | - | |||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,1) | 41.8 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 63.5 | |||
Затраты труда машинистов | 1.19 | 0.44 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 0.5 | 0.24 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.29 | 0.08 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.4 | 0.12 | ||
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | 0.1 | |||
Листы хризотилцементные волнистые унифицированного профиля 54/200, толщина 7,5 мм | 130 | |||
Примеси волокнистых веществ | 0.1 | |||
Болты оцинкованные диаметр 8 мм | 0.004 | |||
Гвозди строительные | 0.00014 | |||
Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | 0.02 | |||
Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | 0.027 | |||
Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | 0.02 | |||
Рубероид кровельный РКП-350 | 1.58 | |||
Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм | 0.0068 | |||
Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | 0.002 | |||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.005 | |||
Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | 0.052 | |||
Конструкции металлические мелкие | П | |||
Черепица битумная полосная | 104 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку