Сравнение расценок: ФЕР 15-01-007-04, ФЕР 15-01-007-06
- ФЕР 15-01-007-04 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 150 мм — 100 м2
- ФЕР 15-01-007-06 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: до 450 мм — 100 м2
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Распаковка и подбор камней. | ||||
Притирка кромок по торцам и постелям. | ||||
Пригонка по лицу на стыках профиля. | ||||
Установка камней и заливка раствора. | ||||
Разделка швов облицовки. | ||||
Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. | ||||
Очистка и промывка поверхностей облицовки по окончании работ. | ||||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 2796 | 2013 | ||
Затраты труда машинистов | 11.48 | 12.24 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 2.1 | 2.9 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 9.38 | 9.34 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 245.3 | |||
Бумага ролевая | 0.01 | 0.01 | ||
Вода | 4.19 | 3.01 | ||
Мука андезитовая кислотоупорная, А | 0.03 | 0.01 | ||
Карборунд | 86.17 | 44.03 | ||
Порошок полирующий | 0.11 | 0.11 | ||
Песок природный II класс, средний, круглые сита | 0.016 | 0.066 | ||
Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | 0.073 | 0.04 | ||
Гипс строительный Г-3 | 0.03 | 0.012 | ||
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | 3.5 | 3.5 | ||
Клинья деревянные, размер 50x100x400 мм | 0.00903 | 0.00581 | ||
Краситель кислотный желтый | 0.002 | 0.001 | ||
Камень оселковый шлифовочный среднезернистый | 0.54 | 0.45 | ||
Детали крепления | П | П | ||
Камни облицовочные фасонные | П | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку