Сравнение расценок: ФЕР 15-01-020-05, ФЕР 15-01-020-08, ФЕР 15-01-020-15
- ФЕР 15-01-020-05 Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по кирпичу и бетону — 100 м2
- ФЕР 15-01-020-08 Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по дереву — 100 м2
- ФЕР 15-01-020-15 Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону — 100 м2
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сортировка плиток. | |||||
Облицовка поверхностей. | |||||
Установка карнизного и плинтусного рядов и угловых плиток. | |||||
Перерубка плиток и подточка кромок. | |||||
Заполнение швов. | |||||
Распудривание облицованных поверхностей. | |||||
Очистка и промывка поверхности облицовки. | |||||
Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд. | - | - | |||
Приготовление клея из сухой смеси. | - | - | |||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 224.58 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 519.84 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,4) | 415.15 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.86 | 1.28 | 1.65 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.05 | 0.05 | 0.08 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.81 | 1.23 | 0.27 | ||
Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | 1.3 | ||||
Вода | 0.44 | 0.44 | 0.93 | ||
Опилки древесные | 0.093 | 0.085 | |||
Ветошь | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | 0.04 | 0.04 | |||
Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3 | 1.5 | 2.7 | |||
Плитки керамические плинтусные | 56 | 51 | 51 | ||
Плитки рядовые | 91.5 | 85 | 85 | ||
Плитки угловые | 91.5 | 85 | 85 | ||
Плитки карнизные | 91.5 | 85 | 85 | ||
Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм | 0.004 | ||||
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия | 105 | ||||
Смесь сухая для заделки швов | 0.05 | ||||
Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | 0.375 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку