Сравнение расценок: ФЕР 15-01-020-08, ФЕР 15-01-020-09, ФЕР 15-01-020-14
- ФЕР 15-01-020-08 Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по дереву — 100 м2
- ФЕР 15-01-020-09 Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону — 100 м2
- ФЕР 15-01-020-14 Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в промышленных зданиях по дереву — 100 м2
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд. | - | ||||
Сортировка плиток. | |||||
Облицовка поверхностей. | |||||
Установка карнизного и плинтусного рядов и угловых плиток. | |||||
Перерубка плиток и подточка кромок. | |||||
Заполнение швов. | |||||
Распудривание облицованных поверхностей. | |||||
Очистка и промывка поверхности облицовки. | |||||
Приготовление клея из сухой смеси. | - | ||||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 519.84 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 162.92 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 296.01 | ||||
Затраты труда машинистов | 1.28 | 1.65 | 2.14 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.05 | 0.08 | 0.08 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 1.23 | 0.27 | 0.76 | ||
Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | 1.3 | 1.3 | |||
Вода | 0.44 | 0.93 | 0.93 | ||
Опилки древесные | 0.085 | ||||
Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x60 мм | 0.004 | ||||
Ветошь | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | 0.04 | ||||
Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3 | 2.7 | 1.2 | |||
Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия | 105 | 105 | |||
Плитки керамические плинтусные | 51 | 46 | 56 | ||
Плитки рядовые | 85 | 93 | 91.5 | ||
Плитки угловые | 85 | 93 | 91.5 | ||
Плитки карнизные | 85 | 93 | 91.5 | ||
Смесь сухая для заделки швов | 0.05 | 0.05 | |||
Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | 0.375 | 0.375 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку