Сравнение расценок: ФЕР 15-01-048-10, ФЕР 15-01-048-11
- ФЕР 15-01-048-10 Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с нулевым швом — 100 м2
- ФЕР 15-01-048-11 Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: с расшивкой швов — 100 м2
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Распаковка и подбор плит. | ||||
Притирка кромок. | ||||
Отделка выступающих граней плит. | ||||
Установка деталей крепления, плит и заливка раствора. | ||||
Пригонка плит на швах по лицу. | - | |||
Оклейка лицевых поверхностей плит бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной. | ||||
Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ. | ||||
Разделка швов облицовки. | - | |||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,6) | 1127 | 1127 | ||
Затраты труда машинистов | 4.78 | 4.77 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.74 | 0.73 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 4.04 | 4.04 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 252.88 | 252.88 | ||
Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | 17.86 | 17.86 | ||
Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 17.86 | 17.86 | ||
Вода | 0.9 | 0.9 | ||
Глина | 1.7 | 1.7 | ||
Песок природный II класс, средний, круглые сита | 0.5 | 0.5 | ||
Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 3.6 | 3.64 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV | 0.052 | 0.052 | ||
Детали крепления | 0.046 | 0.046 | ||
Плиты облицовочные доломитовые | 100 | 98 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку