Сравнение расценок: ФЕР 15-04-026-02, ФЕР 15-04-026-05, ФЕР 15-04-026-09
- ФЕР 15-04-026-02 Высококачественная окраска масляными составами по дереву: потолков — 100 м2
- ФЕР 15-04-026-05 Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов — 100 м2
- ФЕР 15-04-026-09 Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску — 100 м2
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 97.8 | 192 | 60.3 | ||
Затраты труда машинистов | 0.15 | 0.13 | 0.1 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.13 | 0.11 | 0.09 | ||
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
Ветошь | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||
Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | ||
Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | 0.0104 | 0.0025 | 0.0135 | ||
Шпатлевка масляно-клеевая | 0.059 | 0.059 | 0.037 | ||
Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | 0.0289 | 0.0253 | 0.021 | ||
Грунтовка масляная готовая к применению | 0.0088 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку