Сравнение расценок: ФЕР 21-01-014-01, ФЕР 21-01-014-02
- ФЕР 21-01-014-01 Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями: со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м3 — 100 м3
- ФЕР 21-01-014-02 Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями: со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м3 — 100 м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Разработка грунта с перемещением. | ||||
Устройство песчаной подушки под фундаменты. | ||||
Укладка фундаментов железобетонных блоков. | - | |||
Гидроизоляция оклеечная в два слоя. | - | |||
Сборка зданий с заделкой стыков. | ||||
Керамзитовая отсыпка по периметру здания. | ||||
Остекление оконных переплетов. | ||||
Устройство щебеночной отмостки. | ||||
Установка крылец. | ||||
Укладка фундаментов из деревянных подкладок. | - | |||
Устройство щебеночной подготовки под полы. | - | |||
Устройство подстилающего слоя из бетона под плиточные полы. | - | |||
Устройство покрытий полов из керамических плиток. | - | |||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 215.72 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 197.43 | |||
Затраты труда машинистов | 23.35 | 14.98 | ||
Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 0.34 | 0.29 | ||
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | 0.66 | 0.56 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 15.87 | 9.81 | ||
Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | 0.22 | 0.19 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.41 | 0.48 | ||
Котлы битумные передвижные 400 л | 0.4 | 0.11 | ||
Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 4.92 | 3.16 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 3.6 | 2.25 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 7.46 | 5.78 | ||
Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | 7.5 | 10.02 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 2.47 | 1.59 | ||
Вибраторы поверхностные | 1.73 | |||
Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | 0.0012 | |||
Мастика битумная кровельная горячая | 0.034 | 0.0082 | ||
Керосин для технических целей | 0.0019 | |||
Кислород газообразный технический | 2.38 | 2.38 | ||
Вода | 0.58 | 3.12 | ||
Мыло хозяйственное твердое 72% | 0.027 | 0.027 | ||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 5.3 | 8.5 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 7 | 9.7 | ||
Гвозди строительные | 0.0138 | 0.0063 | ||
Ветошь | 0.005 | 0.005 | ||
Канат пеньковый пропитанный | 0.0006 | 0.0005 | ||
Стекло листовое М4, площадь до 1,0 м2, группа 1, толщина 4 мм | 4.24 | 4.24 | ||
Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм | 4.86 | 2.78 | ||
Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | 1.04 | 2.49 | ||
Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | 0.0096 | 0.0064 | ||
Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | 0.1515 | 0.0969 | ||
Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 0.0639 | 0.0533 | ||
Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | 0.0001 | 0.0001 | ||
Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | 0.0109 | 0.0089 | ||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | 0.3 | 0.24 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | 0.005 | 0.655 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.135 | 0.203 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.075 | 0.06 | ||
Плиты древесноволокнистые, мокрого способа производства, мягкие, М-2, толщина 12 мм | 0.0759 | 0.0875 | ||
Грунтовка ГФ-021 | 0.0017 | 0.0014 | ||
Замазка оконная на олифе | 0.0017 | 0.0017 | ||
Олифа натуральная | 0.1 | 0.1 | ||
Растворитель Р-4 | 0.7 | 0.7 | ||
Песок строительный | П | П | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона | П | П | ||
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | П | П | ||
Блоки бетонные | П | |||
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | 17.16 | 1.02 | ||
Опилки древесные | 1.11 | |||
Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, многоцветная квадратная и прямоугольная | П | |||
Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | 0.0022 | |||
Смола каменноугольная для дорожного строительства | 0.0033 | |||
Паста антисептическая | 0.0021 | |||
Кирпич | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку