Сравнить расценки: ФЕР 25-12-019-11, ФЕР 25-12-019-18, ФЕР 25-12-019-39
- ФЕР 25-12-019-11 Запасовка и изъятие поршня при очистке полости трубопровода водой и вытеснении воды номинальным диаметром: 200 — шт
- ФЕР 25-12-019-18 Запасовка и изъятие поршня при очистке полости трубопровода водой и вытеснении воды номинальным диаметром: 1000 — шт
- ФЕР 25-12-019-39 На пропуск каждого поршня при очистке водой полости трубопровода добавлять к расценке: 25-12-019-29 — шт
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сборка и демонтаж запасовочного устройства. | - | ||||
Запасовка поршня. | - | ||||
Изъятие поршня с погрузкой в автомобиль. | - | ||||
Заполнение и опрессовка временной камеры пуска СОД. | - | - | |||
Простой агрегата наполнительного при запасовке и изъятии поршней. | - | - | |||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 5.3 | 17.27 | 2.35 | ||
Затраты труда машинистов | 0.72 | 4.07 | 16.92 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.7 | 3.62 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.02 | 0.45 | |||
Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | 16.92 | ||||
Вода | 61.43 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку