Сравнение расценок: ФЕР 29-01-032-01, ФЕР 29-01-032-06, ФЕР 29-01-032-09
- ФЕР 29-01-032-01 Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в: мелкозернистых сыпучих песках — 100 м3
- ФЕР 29-01-032-06 Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в: грунтах группы 6-7 — 100 м3
- ФЕР 29-01-032-09 Проходка постоянных штолен с креплением стальным верхняком и деревянными стойками в: грунтах группы 10-11 — 100 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | |||||
Заготовка и установка деревянных элементов крепей. | |||||
Установка стальных верхняков. | |||||
Забутовка пустот. | |||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 1206 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 567 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 981 | ||||
Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | 20.72 | 32.34 | 34.85 | ||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 15.48 | 3.58 | 3.49 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1.27 | 0.65 | 0.65 | ||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 136.28 | ||||
Молотки отбойные пневматические | 68.14 | ||||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.33 | 6.99 | |||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 136.28 | 535.37 | |||
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 535.37 | ||||
Пакля пропитанная | 618 | ||||
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | 0.00038 | 0.0002 | 0.0002 | ||
Гвозди строительные | 0.059 | 0.0113 | 0.007 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.3456 | 0.1057 | 0.166 | ||
Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м | 16.2 | 3.62 | 3.62 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II | 17.4 | ||||
Металлоконструкции для проходческих работ | 1.41 | 0.72 | 0.72 | ||
Вода | 6.51 | 53.3 | |||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.119 | 0.276 | |||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.16 | 0.371 | |||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.25 | 0.598 | |||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II | 2.1 | 2.1 | |||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | 1.22 | ||||
Коронка трехперая штыревая | П | П | |||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | |||
Аммонит № 6 ЖВ | 0.228 | ||||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.476 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку