Сравнение расценок: ФЕР 29-01-035-04, ФЕР 29-01-035-06
- ФЕР 29-01-035-04 Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 4 — 100 м3
- ФЕР 29-01-035-06 Проходка временных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 6-7 — 100 м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | ||||
Заготовка и установка крепей. | ||||
Забутовка пустот. | ||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 449 | 642 | ||
Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | 31.56 | 33.28 | ||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 34.85 | 138.95 | ||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 2.51 | 1.89 | ||
Молотки отбойные пневматические | 17.58 | 69.55 | ||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.14 | 0.38 | ||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 34.85 | 138.95 | ||
Вода | 2.65 | 7.49 | ||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.081 | 0.145 | ||
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 | 0.124 | |||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.108 | 0.195 | ||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.324 | 0.32 | ||
Гвозди строительные | 0.0117 | 0.0056 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.08 | 0.088 | ||
Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м | 2.26 | 2.26 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II | 3.45 | 1.05 | ||
Коронка трехперая штыревая | П | П | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, длина 4-6,5 м, сорт II | 0.61 | |||
Аммонит № 6 ЖВ | 0.263 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку