Сравнение расценок: ФЕР 29-01-064-01, ФЕР 29-01-064-02, ФЕР 29-01-064-08
- ФЕР 29-01-064-01 Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя до 3 м в грунтах группы: 5 — 100 м3
- ФЕР 29-01-064-02 Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя до 3 м в грунтах группы: 6-7 — 100 м3
- ФЕР 29-01-064-08 Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 5 до 10 м в грунтах группы: 8 — 100 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | |||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 203 | 255 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 129 | ||||
Затраты труда машинистов | 13.8 | 15.6 | 24.1 | ||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 18 | 43.8 | |||
Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | 13.8 | 15.6 | |||
Молотки отбойные пневматические | 9 | 21.9 | 2.21 | ||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.06 | 0.13 | 0.07 | ||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 18 | 43.8 | 1.76 | ||
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 3 м3/мин | 12.1 | ||||
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 1.76 | ||||
Станки буровые вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | 24.1 | ||||
Вода | 5.77 | 8.08 | 4.66 | ||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.057 | 0.057 | 0.025 | ||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.077 | 0.077 | 0.034 | ||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.0494 | 0.037 | 0.018 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0267 | 0.0289 | 0.0255 | ||
Коронка трехперая штыревая | П | П | П | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | П | ||
Аммонит № 6 ЖВ | 0.042 | 0.065 | |||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.096 | ||||
Шнур детонирующий | 0.12 | ||||
Песок природный II класс, средний, круглые сита | 0.132 | ||||
Коронка для вибровращательного бурения | П | П | П | ||
Пневмоударники погружные | П | ||||
Штанга буровая | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку