Сравнение расценок: ФЕР 29-01-064-02, ФЕР 29-01-064-05
- ФЕР 29-01-064-02 Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя до 3 м в грунтах группы: 6-7 — 100 м3
- ФЕР 29-01-064-05 Послойная разработка ядра камер с перепуском грунта на нижележащий горизонт при высоте слоя более 3 до 5 м в грунтах группы: 8 — 100 м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | ||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 255 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 217 | |||
Затраты труда машинистов | 15.6 | 52.4 | ||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 43.8 | |||
Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | 15.6 | 22.4 | ||
Молотки отбойные пневматические | 21.9 | 2.18 | ||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.13 | 0.09 | ||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 43.8 | 1.92 | ||
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 1.92 | |||
Станки буровые вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | 30 | |||
Вода | 8.08 | 4.66 | ||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.057 | 0.03 | ||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.077 | 0.04 | ||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.037 | 0.02 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0289 | 0.0255 | ||
Коронка трехперая штыревая | П | П | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | ||
Аммонит № 6 ЖВ | 0.065 | |||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.111 | |||
Шнур детонирующий | 0.145 | |||
Песок природный II класс, средний, круглые сита | 0.293 | |||
Коронка для вибровращательного бурения | П | П | ||
Пневмоударники погружные | П | |||
Штанга буровая | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку