Сравнение расценок: ФЕР 29-01-072-01, ФЕР 29-01-072-04, ФЕР 29-01-072-05
- ФЕР 29-01-072-01 Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 5 — 100 м3
- ФЕР 29-01-072-04 Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 9 — 100 м3
- ФЕР 29-01-072-05 Проходка тоннелей некругового сечения до 20 м2 способом сплошного забоя без буровых рам при монолитной обделке с устройством временной деревометаллической крепи и ее разборкой в грунтах группы: 10-11 — 100 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | |||||
Заготовка, установка и разборка элементов крепей. | |||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 339 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 460 | 553 | |||
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 3 м3/мин | 17.11 | 20.25 | 20.25 | ||
Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных | 6.99 | 47.1 | 61.23 | ||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 1.12 | 1.27 | 1.41 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||
Молотки отбойные пневматические | 18.84 | ||||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.12 | 4.28 | 6.38 | ||
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 17.43 | 25.75 | |||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 17.43 | 25.75 | |||
Вода | 7.28 | 21.9 | 39.5 | ||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.032 | 0.124 | 0.142 | ||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.043 | 0.166 | 0.191 | ||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.086 | 0.143 | 0.183 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | 0.00032 | 0.00032 | 0.00032 | ||
Гвозди строительные | 0.0065 | 0.0051 | 0.0051 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0266 | 0.0524 | 0.0731 | ||
Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II | 1.9 | 1.51 | 1.51 | ||
Лак каменноугольный, марка А | 0.118 | 0.118 | 0.118 | ||
Коронка для бурения взрывных скважин | П | П | П | ||
Аммонит № 6 ЖВ | 0.073 | ||||
Металлоконструкции для проходческих работ | П | П | П | ||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.229 | 0.315 | |||
Коронка трехперая штыревая | П | П | П | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку