Сравнение расценок: ФЕР 29-01-079-03, ФЕР 29-01-079-06, ФЕР 29-01-079-15
- ФЕР 29-01-079-03 Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 4 — 100 м3
- ФЕР 29-01-079-06 Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы: 8 — 100 м3
- ФЕР 29-01-079-15 Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы: 9 — 100 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | |||||
Заготовка, установка и разборка временных крепей. | |||||
Передвижка вспомогательной тележки. | |||||
Разборка крепей передовой штольни. | |||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 314 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 414 | 483 | |||
Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | 26.85 | 32.03 | 31.4 | ||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 14.84 | ||||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 1.88 | 0.26 | 0.31 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.2 | ||||
Молотки отбойные пневматические | 7.33 | ||||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.04 | 0.55 | 2.07 | ||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 14.84 | 94.04 | 216.66 | ||
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 94.04 | 216.66 | |||
Вода | 1.26 | 7.76 | 8.39 | ||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.09 | 0.17 | 0.261 | ||
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 | 0.032 | ||||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.121 | 0.229 | 0.351 | ||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.0476 | 0.04999 | 0.033 | ||
Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | 0.00006 | ||||
Болты с гайками и шайбами строительные | 3.29 | 3.29 | 4.12 | ||
Гвозди строительные | 0.011 | 0.001 | 0.0008 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0649 | 0.0647 | 0.0694 | ||
Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м | 0.9 | ||||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II | 3.26 | 0.29 | 0.23 | ||
Коронка трехперая штыревая | П | П | П | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | П | ||
Металлоконструкции для проходческих работ | 0.239 | ||||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.096 | 0.167 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку