Сравнение расценок: ФЕР 29-01-084-04, ФЕР 29-01-084-05, ФЕР 29-01-084-06
- ФЕР 29-01-084-04 Проходка тоннелей диаметром более 6 м обычными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах: группы 5 — 100 м3
- ФЕР 29-01-084-05 Проходка тоннелей диаметром более 6 м обычными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах: группы 6-7 — 100 м3
- ФЕР 29-01-084-06 Проходка тоннелей диаметром более 6 м обычными щитами без передовой штольни (глухим забоем) в грунтах: группы 8 — 100 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | |||||
Заготовка, установка и разборка крепей лба забоя. | |||||
Передвижка щита. | |||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 286 | 348 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 377 | ||||
Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | 27.63 | 29.52 | 31.56 | ||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 20.88 | 58.56 | |||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 1.11 | 1.16 | 0.36 | ||
Молотки отбойные пневматические | 10.44 | 29.36 | |||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.1 | 0.2 | 0.9 | ||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 20.88 | 58.56 | 95.93 | ||
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 95.93 | ||||
Вода | 2.36 | 3.97 | 7.72 | ||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.146 | 0.146 | 0.277 | ||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.196 | 0.196 | 0.372 | ||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.05041 | 0.05041 | 0.05293 | ||
Гвозди строительные | 0.0084 | 0.0084 | 0.0017 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0009 | 0.00591 | 0.01317 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | 0.28 | 0.28 | |||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II | 2.47 | 2.47 | 0.49 | ||
Коронка трехперая штыревая | П | П | П | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | П | ||
Аммонит № 6 ЖВ | 0.063 | ||||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.101 | 0.155 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку