Сравнение расценок: ФЕР 29-01-101-01, ФЕР 29-01-101-03, ФЕР 29-01-101-07
- ФЕР 29-01-101-01 Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 1-2 — 100 м3
- ФЕР 29-01-101-03 Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 4 — 100 м3
- ФЕР 29-01-101-07 Проходка фурнелей с креплением деревянной крепью в грунтах группы: 9 — 100 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | |||||
Заготовка, установка и разборка крепей. | |||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,5) | 2493 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 1896 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 2177 | ||||
Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | 19.78 | 27.63 | 31.56 | ||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 16.22 | 14.47 | 11.78 | ||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 53.07 | ||||
Молотки отбойные пневматические | 26.53 | ||||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.18 | 4.2 | |||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 53.07 | 427.04 | |||
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 427.04 | ||||
Гвозди строительные | 0.075 | 0.055 | 0.035 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.325 | 0.3692 | 0.3908 | ||
Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м | 13 | 14.3 | 13.1 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II | 3.77 | 3.58 | 3.58 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II | 22.2 | ||||
Вода | 3.37 | 31.83 | |||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.1 | 0.307 | |||
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 | 0.127 | ||||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.133 | 0.412 | |||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.428 | 0.5274 | |||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II | 16.2 | 9.71 | |||
Коронка трехперая штыревая | П | П | |||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | |||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.44 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку