Сравнение расценок: ФЕР 29-01-104-05, ФЕР 29-01-104-06
- ФЕР 29-01-104-05 Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 10-11 — 100 м3
- ФЕР 29-01-104-06 Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы: 5 — 100 м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | ||||
Устройство настила из готовых щитов и отдельных досок. | ||||
Устройство и разборка прогонов. | ||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 733 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 247 | |||
Затраты труда машинистов | 47.89 | 39.25 | ||
Комплексы скреперные, емкость ковша 0,6-0,8 м3 | 9.56 | 7.21 | ||
Машина погрузочно-доставочная на пневмоколесном ходу | 47.89 | 39.25 | ||
Питатели пластинчатые | 9.8 | 7.39 | ||
Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | 420.76 | |||
Станки для заточки бурового инструмента | 4.59 | 0.09 | ||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 420.76 | 34.54 | ||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 34.54 | |||
Молотки отбойные пневматические | 17.27 | |||
Вода | 38.91 | 6.31 | ||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.141 | 0.074 | ||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.314 | |||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.19 | 0.1 | ||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.181 | 0.03 | ||
Гвозди строительные | 0.011 | 0.008 | ||
Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.02 | 0.01 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0758 | 0.029 | ||
Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм | 0.02 | 0.01 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II | 0.79 | 0.43 | ||
Щиты из досок, толщина 50 мм | 2.29 | 0.97 | ||
Коронка трехперая штыревая | П | П | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | ||
Аммонит № 6 ЖВ | 0.062 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку