Сравнение расценок: ФЕР 29-01-108-01, ФЕР 29-01-108-03, ФЕР 29-01-108-07
- ФЕР 29-01-108-01 Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 4 — 100 м3
- ФЕР 29-01-108-03 Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой до 80 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 6-7 — 100 м3
- ФЕР 29-01-108-07 Проходка восстающих выработок с углом наклона более 61 до 90 градусов высотой более 80 до 160 м комбайновым проходческим комплексом в: грунтах группы 4 — 100 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разработка грунта с погрузкой. | |||||
Устройство и разборка посадочной площадки из досок по балкам из швеллеров с устройством ограждения. | |||||
Установка и снятие монорельсового пути. | |||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,0) | 391 | 581 | 440 | ||
Комбайны проходческие для горизонтальных и наклонных выработок сечением 4,7-15 м2 | 335.98 | 335.98 | 503.97 | ||
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 3 м3/мин | 12.47 | 18.68 | 12.47 | ||
Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | 47.1 | 148.37 | 47.1 | ||
Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | 0.93 | 1 | 0.96 | ||
Молотки отбойные пневматические | 23.55 | 74.1 | 23.55 | ||
Станки для заточки бурового инструмента | 0.17 | 0.45 | 0.17 | ||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 47.1 | 148.37 | 47.1 | ||
Вода | 6.64 | 13.21 | 6.64 | ||
Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.091 | 0.156 | 0.091 | ||
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 | 0.116 | 0.116 | |||
Электродетонаторы ЭД-ЗД | 0.122 | 0.21 | 0.122 | ||
Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 0.392 | 0.392 | 0.392 | ||
Гвозди строительные | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | ||
Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.069 | 0.0768 | 0.054 | ||
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м | 1.41 | 1.41 | 1.45 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II | 0.17 | 0.17 | 0.21 | ||
Коронка трехперая штыревая | П | П | П | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая | П | П | П | ||
Аммонит № 6 ЖВ | 0.256 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку