Сравнение расценок: ФЕР 30-07-014-06, ФЕР 30-07-014-07, ФЕР 30-07-014-08
- ФЕР 30-07-014-06 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 2х(1,25-2) м — м3
- ФЕР 30-07-014-07 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 3х0,75 м — м3
- ФЕР 30-07-014-08 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 3х1 м — м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Подача и сортировка блоков оголовков. | |||||
Установка железобетонных конструкций оголовков на цементном растворе. | |||||
Конопатка, заливка и расшивка швов. | |||||
Заполнение пазух бетоном. | |||||
Устройство бетонного лотка. | |||||
Ресурсы: | м3 | м3 | м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | 3.86 | 3.54 | 4.61 | ||
Затраты труда машинистов | 0.67 | 0.95 | 0.88 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.67 | 0.95 | 0.88 | ||
Котлы битумные передвижные 400 л | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||
Мастика битумно-масляная морозостойкая горячего применения | 0.0027 | 0.0028 | 0.0015 | ||
Топливо дизельное из малосернистых нефтей | 0.00014 | 0.00036 | 0.00014 | ||
Пакля пропитанная | 1 | 0.6 | 0.5 | ||
Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | 0.025 | 0.021 | 0.057 | ||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV | 0.005 | 0.005 | 0.003 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона для транспортного строительства | П | П | |||
Конструкции сборные железобетонные | 1 | 1 | 1 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку