Сравнить расценки: ФЕР 35-01-085-02, ФЕР 35-01-085-03
- ФЕР 35-01-085-02 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 — 100 м3
- ФЕР 35-01-085-03 Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 — 100 м3
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 105 | 18 | ||
Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением свыше 8 м2, пневматические | 12.81 | 14.39 | ||
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 2,5 м3/мин | 8.47 | 9.33 | ||
Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу, несамоходные с 1-й бурильной машиной при работе в выработках горизонтальных и наклонных | 13.23 | 16.28 | ||
Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки | 96.08 | 105 | ||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 96.08 | 105 | ||
Молотки отбойные пневматические | 27.2 | 34.02 | ||
Коронки буровые, тип БУ1-1100-1-06 | 1.25 | 3.9 | ||
Штанги буровые | 0.583 | 1.79 | ||
Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | 0.00376 | 0.00858 | ||
Вода | 3.9 | 5.52 | ||
Аммонит 6ЖВ в патронированном виде | 0.096 | 0.149 | ||
Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 0.093 | 0.115 | ||
Провод ПРН, сечение 2,5 мм2 | 0.132 | 0.132 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку