Сравнение расценок: ФЕР 35-01-141-01, ФЕР 35-01-141-02, ФЕР 35-01-141-03
- ФЕР 35-01-141-01 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 1,5 (уголь) — 100 м3
- ФЕР 35-01-141-02 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 — 100 м3
- ФЕР 35-01-141-03 Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м2, коэффициент крепости пород: 4-6 — 100 м3
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 83 | 198 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 239 | ||||
Сверла горные электрические | 20.37 | 49.14 | |||
Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки | 28.04 | 64.89 | 69.51 | ||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 23.21 | 59.96 | 65.21 | ||
Молотки отбойные пневматические | 6.55 | 27.2 | 34.02 | ||
Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | 79.49 | ||||
Поддержки для переносных перфораторов пневматических | 79.49 | ||||
Резцы породные типа РПП | 1.98 | 3.78 | |||
Штанги буровые | 0.306 | 0.583 | 1.79 | ||
Сталь буровая витая | 1.49 | 2.52 | |||
Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 | 0.076 | ||||
Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 0.067 | 0.072 | 0.094 | ||
Провод ПРН, сечение 2,5 мм2 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
Аммонит 6ЖВ в патронированном виде | 0.081 | 0.131 | |||
Коронки КДП40-25 | 1.9 | ||||
Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | 0.0079 | ||||
Вода | 5.16 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку