Сравнение расценок: ФЕР 35-01-154-02, ФЕР 35-01-154-04, ФЕР 35-01-154-08
- ФЕР 35-01-154-02 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 2-3 — 100 м3
- ФЕР 35-01-154-04 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 7-9 — 100 м3
- ФЕР 35-01-154-08 Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м2, коэффициент крепости пород: 19-20 — 100 м3
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 170 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,3) | 258 | 767 | |||
Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением до 8 м2, пневматические | 12.81 | 14.39 | 22.05 | ||
Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" производительностью 2,5 м3/мин | 8.47 | 9.33 | 6.37 | ||
Сверла горные электрические | 69.2 | ||||
Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки | 96.08 | 105 | 124.95 | ||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 96.08 | 105 | 124.95 | ||
Молотки отбойные пневматические | 27.2 | ||||
Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные | 145.95 | 621.6 | |||
Резцы породные типа РПП | 4.5 | ||||
Штанги буровые | 0.58 | ||||
Сталь буровая витая | 3 | ||||
Аммонит 6ЖВ в патронированном виде | 0.096 | ||||
Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 0.093 | 0.174 | 0.267 | ||
Провод ПРН, сечение 2,5 мм2 | 0.132 | 0.226 | 0.316 | ||
Коронки КДП40-25 | 7.9 | 47 | |||
Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | 0.0165 | 0.0687 | |||
Вода | 10 | 47.6 | |||
Детонит в патронах, диаметр 28 мм | 0.183 | 0.391 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку