Сравнение расценок: ФЕР 35-01-322-01, ФЕР 35-01-322-02
- ФЕР 35-01-322-01 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: до 6 м2 — 100 м3
- ФЕР 35-01-322-02 Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения: от 6 до 8 м2 — 100 м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Заготовка и доставка элементов крепей, подрештовок, полков и др. | ||||
Установка и снятие временных крепей. | ||||
Затяжка боков и кровли, удаление затяжки. | ||||
Прочие работы. | ||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 1) | 1.75 | 2.89 | ||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 1.16 | 1.16 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0109 | 0.039 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | 0.49 | 0.42 | ||
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм | 4.3 | 8.72 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III | 0.39 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку