Сравнение расценок: ФЕР 35-01-461-01, ФЕР 35-01-461-02, ФЕР 35-01-461-11
- ФЕР 35-01-461-01 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,: стена толщиной до 200 мм — 100 м3
- ФЕР 35-01-461-02 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,: стена толщиной от 200 до 250 мм — 100 м3
- ФЕР 35-01-461-11 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,: плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм — 100 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заготовка и доставка материалов. | |||||
Установка и снятие опалубки. | |||||
Возведение постоянной крепи. | |||||
Прочие работы. | |||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 1130 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 932 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 1400 | ||||
Вибраторы глубинные | 109.39 | 90.48 | 162.4 | ||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 131.08 | 113.68 | 96.28 | ||
Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x50 мм | 0.0572 | 0.0537 | 0.149 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 168 | 155 | 155 | ||
Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м | 10 | 8.76 | 7.62 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV | 2.56 | 2.56 | 5.11 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | 10.8 | 8.67 | 1.71 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.58 | ||||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | 4.11 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку