Сравнение расценок: ФЕР 35-01-461-02, ФЕР 35-01-461-03, ФЕР 35-01-461-04
- ФЕР 35-01-461-02 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,: стена толщиной от 200 до 250 мм — 100 м3
- ФЕР 35-01-461-03 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,: стена толщиной от 250 до 300 мм — 100 м3
- ФЕР 35-01-461-04 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,: стена толщиной от 300 до 350 мм — 100 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заготовка и доставка материалов. | |||||
Установка и снятие опалубки. | |||||
Возведение постоянной крепи. | |||||
Прочие работы. | |||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 932 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 837 | 730 | |||
Вибраторы глубинные | 90.48 | 90.48 | 79.23 | ||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 113.68 | 99.76 | 89.32 | ||
Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x50 мм | 0.0537 | 0.0383 | 0.0367 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 155 | 146 | 139 | ||
Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м | 8.76 | 6.67 | 6.09 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV | 2.56 | 1.71 | 1.71 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | 8.67 | 7.22 | 6.19 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку