Сравнение расценок: ФЕР 35-01-461-10, ФЕР 35-01-461-11, ФЕР 35-01-461-12
- ФЕР 35-01-461-10 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,: плоское перекрытие толщиной до 200 мм — 100 м3
- ФЕР 35-01-461-11 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,: плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм — 100 м3
- ФЕР 35-01-461-12 Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,: плоское перекрытие толщиной от 240 до 280 мм — 100 м3
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заготовка и доставка материалов. | |||||
Установка и снятие опалубки. | |||||
Возведение постоянной крепи. | |||||
Прочие работы. | |||||
Ресурсы: | 100 м3 | 100 м3 | 100 м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,2) | 1580 | 1400 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) | 1260 | ||||
Вибраторы глубинные | 174 | 162.4 | 162.4 | ||
Вагонетки шахтные 2,5 м3 | 103.24 | 96.28 | 74.24 | ||
Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8x50 мм | 0.163 | 0.149 | 0.0942 | ||
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | 168 | 155 | 146 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.7 | 0.58 | 0.5 | ||
Стойки рудничные, длина 2,5-3,9 м | 7.62 | 7.62 | 3.35 | ||
Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт IV | 5.11 | 5.11 | 2.25 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | 4.95 | 4.11 | 3.53 | ||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | 2.06 | 1.71 | 1.47 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку