Сравнение расценок: ФЕР 40-01-030-01, ФЕР 40-01-030-03
- ФЕР 40-01-030-01 Устройство: верхнего строения деревянных свайных причалов — м3
- ФЕР 40-01-030-03 Устройство: колесоотбойного бруса с берега — м3
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Подача, перемещение и отвод плавучих средств. | - | |||
Заготовка и установка насадок, прогонов, схваток, раскосов. | - | |||
Устройство забирки. | - | |||
Установка шапочного бруса. | - | |||
Заготовка и установка причальных деревянных тумб. | - | |||
Устройство настила. | - | |||
Антисептирование деревянных элементов. | ||||
Установка металлических скреплений. | ||||
Установка и разборка плавучих деревянных подмостей. | - | |||
Укладка колесоотбойного бруса. | - | |||
Установка стальных листов с окраской масляной краской. | - | |||
Ресурсы: | м3 | м3 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 15.06 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,3) | 10.4 | |||
Затраты труда машинистов | 28.17 | 0.17 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.07 | 0.07 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | 0.16 | |||
Баржи 200 т | 4.05 | |||
Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.) | 0.88 | |||
Краны плавучие несамоходные, 5 т | 4.25 | |||
Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 3,5 т | 0.24 | |||
Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | 0.42 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.1 | |||
Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | 3.85 | |||
Аппараты для газовой сварки и резки | 0.74 | |||
Болты с гайками и шайбами строительные | 13.4 | |||
Гвозди строительные | 0.00032 | |||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | 0.0074 | |||
Ерш металлический строительный | 1.88 | |||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт II | 0.28 | |||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, сорт III | 0.04 | |||
Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметр 22-34 см, длина 6,5 м | 0.41 | |||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II | 0.24 | |||
Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II | 0.08 | |||
Паста антисептическая | 0.01 | 0.0002 | ||
Ацетилен газообразный технический | 0.15 | |||
Кислород газообразный технический | 0.73 | |||
Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | 0.003 | |||
Вода | 0.057 | |||
Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | 0.9 | |||
Ветошь | 0.02 | |||
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3,9 мм | 0.025 | |||
Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | 0.033 | |||
Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II | 1.05 | |||
Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, белила цинковые | 0.0003 | |||
Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | 0.0027 | |||
Пигмент тертый | 0.21 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку