Сравнение расценок: ФЕРм 03-01-019-03, ФЕРм 03-01-019-04
- ФЕРм 03-01-019-03 Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 16,5-19,5 м — шт
- ФЕРм 03-01-019-04 Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 22,5 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 854 | 871 | ||
Затраты труда машинистов | 157.1 | 161.36 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 8.34 | 8.34 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 106.4 | 108.98 | ||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 21.18 | 22.02 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 106.51 | 109.09 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 21.18 | 22.02 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 3.98 | 4.32 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 5.42 | 5.9 | ||
Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 14.62 | 14.62 | ||
Горны | 14.62 | 14.62 | ||
Ацетилен газообразный технический | 4.2 | 4.56 | ||
Кислород газообразный технический | 12.6 | 13.7 | ||
Электроэнергия | 732.8 | 732.8 | ||
Кокс молотый | 0.076 | 0.076 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0511 | 0.0515 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 2 | 2 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 2 | 2 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку