Сравнить расценки: ФЕРм 03-01-019-04, ФЕРм 03-01-019-12
- ФЕРм 03-01-019-04 Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность: 16/3,2 т, пролет 22,5 м — шт
- ФЕРм 03-01-019-12 Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность: 16/16 т, пролет 26,0-30,0 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 871 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 1933 | |||
Затраты труда машинистов | 161.36 | 581.18 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 8.34 | 19.4 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 108.98 | |||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 22.02 | 32.25 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 109.09 | 244.16 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 22.02 | 32.25 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 4.32 | 13.1 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 5.9 | 17.92 | ||
Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 14.62 | 19.84 | ||
Горны | 14.62 | 19.84 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т | 248.64 | |||
Ацетилен газообразный технический | 4.56 | 20.2 | ||
Кислород газообразный технический | 13.7 | 41.5 | ||
Электроэнергия | 732.8 | 4847 | ||
Кокс молотый | 0.076 | 0.103 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0515 | 0.06073 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 2 | 2 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 2 | 2 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку