Сравнение расценок: ФЕРм 03-01-021-06, ФЕРм 03-01-021-07
- ФЕРм 03-01-021-06 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 19,5-22,5 м — шт
- ФЕРм 03-01-021-07 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 10 т, пролет 25,5-28,5 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 910 | 979 | ||
Затраты труда машинистов | 173.86 | 189.84 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т | 6.64 | 6.64 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 131.04 | 145.6 | ||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 18.09 | 18.8 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 131.04 | 146.72 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 18.09 | 18.8 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 4.03 | 4.8 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 5.5 | 6.55 | ||
Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 14.62 | 14.62 | ||
Горны | 14.62 | 14.62 | ||
Ацетилен газообразный технический | 4.25 | 5.07 | ||
Кислород газообразный технический | 12.8 | 15.21 | ||
Электроэнергия | 522 | 522 | ||
Кокс молотый | 0.076 | 0.076 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.0512 | 0.052 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 2 | 2 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 2 | 2 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку