Сравнение расценок: ФЕРм 03-01-021-12, ФЕРм 03-01-021-17
- ФЕРм 03-01-021-12 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 16 т, пролет 31,5-34,5 м — шт
- ФЕРм 03-01-021-17 Кран мостовой электрический с лапами на траверсе, грузоподъемность 16 т, пролет: 31 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 1162 | 2331 | ||
Затраты труда машинистов | 230.84 | 831.88 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 7.94 | 7.94 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 176.96 | |||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 22.97 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 176.96 | 375.2 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 22.97 | 36.77 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 6.08 | 18.73 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 8.3 | 25.54 | ||
Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 14.62 | 22.85 | ||
Горны | 14.62 | 22.85 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | 375.2 | |||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т | 36.77 | |||
Ацетилен газообразный технический | 6.42 | 19.8 | ||
Кислород газообразный технический | 19.3 | 59.3 | ||
Электроэнергия | 664 | 664 | ||
Кокс молотый | 0.076 | 0.119 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.053 | 0.0667 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 2 | 2 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 2 | 2 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку