Сравнение расценок: ФЕРм 03-01-021-14, ФЕРм 03-01-021-20, ФЕРм 03-01-021-22
- ФЕРм 03-01-021-14 Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность: 20 т, пролет 28,5 м — шт
- ФЕРм 03-01-021-20 Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 5+5 т, пролет 25,5-31,5 м — шт
- ФЕРм 03-01-021-22 Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность: 10+10 т, пролет 28,5-31,5 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 1056 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 1002 | 1115 | |||
Затраты труда машинистов | 217.83 | 144.38 | 179.85 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 8.51 | 8.51 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 157.92 | 107.52 | 122.08 | ||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 25.7 | 24.63 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 159.04 | 107.52 | 123.2 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 25.7 | 15.11 | 24.63 | ||
Аппараты для газовой сварки и резки | 5.67 | 3.39 | 5.28 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 7.73 | 4.63 | 7.19 | ||
Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | 14.62 | 19.84 | 19.84 | ||
Горны | 14.62 | 19.84 | 19.84 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т | 6.64 | ||||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т | 15.11 | ||||
Ацетилен газообразный технический | 5.98 | 3.58 | 5.56 | ||
Кислород газообразный технический | 17.94 | 10.7 | 16.7 | ||
Электроэнергия | 679 | 298.4 | 1128 | ||
Кокс молотый | 0.076 | 0.103 | 0.103 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.05288 | 0.0505 | 0.0525 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 2 | 2 | 2 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 2 | 2 | 2 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку