Сравнение расценок: ФЕРм 03-02-002-03, ФЕРм 03-02-002-15
- ФЕРм 03-02-002-03 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 15 м — шт
- ФЕРм 03-02-002-15 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 200 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,7) | 78.8 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 610 | |||
Затраты труда машинистов | 2.67 | 8.41 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.18 | 3.91 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 24.5 | 249 | ||
Погрузчики, грузоподъемность 5 т | 0.31 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.18 | |||
Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 10 т | 0.59 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | 3.91 | |||
Электроэнергия | 2.7 | 39.6 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку