Сравнение расценок: ФЕРм 03-02-002-13, ФЕРм 03-02-002-14, ФЕРм 03-02-002-46
- ФЕРм 03-02-002-13 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 160 м — шт
- ФЕРм 03-02-002-14 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 650 мм, длина 180 м — шт
- ФЕРм 03-02-002-46 Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной: 1000 мм, длина 260 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 486 | 547 | 828 | ||
Затраты труда машинистов | 6.65 | 7.35 | 27.33 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 3.09 | 3.37 | 12.7 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 196 | 222 | 336 | ||
Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 10 т | 0.47 | 0.51 | 1.93 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т | 3.09 | 3.47 | 12.7 | ||
Электроэнергия | 39.6 | 39.6 | 81 | ||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 15.3 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку