Сравнение расценок: ФЕРм 03-02-004-01, ФЕРм 03-02-004-09, ФЕРм 03-02-004-33
- ФЕРм 03-02-004-01 Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 10 м — шт
- ФЕРм 03-02-004-09 Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 800 мм, длина 90 м — шт
- ФЕРм 03-02-004-33 Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной: 1400 мм, длина 30 м — шт
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 161 | 612 | 369 | ||
Затраты труда машинистов | 40.88 | 192.2 | 82.69 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 37.3 | 181 | 74.1 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 10.9 | 20.9 | 14.3 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 3.58 | 11.2 | 8.59 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 3.87 | 4.67 | 3.88 | ||
Бензин авиационный Б-70 | 0.01 | 0.02 | 0.021 | ||
Масло дизельное моторное зимнее М-8ДМ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
Электроэнергия | 18.4 | 65.5 | 44.2 | ||
Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | 0.00745 | 0.00939 | 0.00745 | ||
Пластина резиновая рулонная вулканизированная | 1.2 | 2.4 | 2.2 | ||
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки, из углеродистой стали Ст0, толщина 9-12 мм | 0.047 | 0.142 | 0.112 | ||
Клей резиновый П-9 | 2 | 4 | 3.6 |
Актуальная ФСНБ-2020 + ФСНБ-2022
ФСНБ-2020 включая дополнение №9 (приказы Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) действует с 01.02.2022
Нашли ошибку? Напишите в Техподдержку